বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) থেকে ৪৬৬ টি শূন্য পদে নন ক্যাডার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৪ (Non Cadre Job Circular 2024) প্রকাশ করা হয়েছে। ২৮ নভেম্বর ৪৭তম বিসিএস সার্কুলার প্রকাশের পরই নন-ক্যাডার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৪ প্রকাশ করা হয়।
এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কোন পদের জন্য- ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সট্রাক্টর পদে ২ জন, উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার (কানুনগো) পদে ২৭৮ জন, নটিক্যাল ইন্সট্রাক্টর পদে ২ জন, সহকারী জরিপ অফিসার পদে ২ জন, সহকারী প্রকৌশলী (পুর) / উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে ১৮১ জন, শিক্ষক (গণিত) পদে ১ জন প্রার্থী নিয়োগ করা হবে।
একনজরে নন ক্যাডার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৪
আবেদন শুরুর তারিখ | ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ (দুপুর ১২:০০ টা) |
আবেদনের শেষ তারিখ | ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ (সন্ধ্যা ৬:০০ টা) |
শূন্য পদের সংখ্যা | ৪৬৬ টি |
অফিশিয়াল ওয়েবসাইট | bpsc.gov.bd |
আবেদনের লিংক | bpsc.teletalk.com.bd |
নন ক্যাডার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৪ PDF ডাউনলোড
*টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল পদের লিখিত পরীক্ষার নিয়ম
বিষয় | নম্বর | পাশ নম্বর | পরীক্ষার সময় |
---|---|---|---|
বাংলা | ৪০ | বাংলা, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথকভাবে ৩০%; টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল বিষয়ে ৪৫% এবং সামগ্রিকভাবে ৫০%। | ৪ ঘন্টা |
ইংরেজি | ৪০ | ||
সাধারণ জ্ঞান | ৪০ | ||
প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল বিষয় | ৮০ | ||
মোট | ২০০ |
*টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল পদের MCQ পরীক্ষার নিয়ম
MCQ পরীক্ষার প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর প্রাপ্ত হবেন, প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে।
বিষয় | নম্বর | পরীক্ষার সময় |
---|---|---|
বাংলা | ২০ | ১ ঘন্টা |
ইংরেজি | ২০ | |
সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি) | ২০ | |
প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল বিষয় | ৪০ | |
মোট | ১০০ |
*নন-টেকনিক্যাল পদের লিখিত পরীক্ষার নিয়ম
বিষয় | নম্বর | পাশ নম্বর | পরীক্ষার সময় |
---|---|---|---|
বাংলা | ৫০ | বাংলা, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান, গণিত ও মানসিক দক্ষতা প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথকভাবে ৩০%; সামগ্রিকভাবে পাশ নম্বর ৫০% | ৪ ঘন্টা |
ইংরেজি | ৫০ | ||
সাধারণ জ্ঞান | ৪০ | ||
গণিত ও মানসিক দক্ষতা | ৬০ | ||
মোট | ২০০ |
*নন-টেকনিক্যাল পদের MCQ পরীক্ষার নিয়ম
MCQ পরীক্ষার প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর প্রাপ্ত হবেন, প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে।
বিষয় | নম্বর | পরীক্ষার সময় |
---|---|---|
বাংলা | ২৫ | ১ ঘন্টা |
ইংরেজি | ২৫ | |
সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি) | ২৫ | |
গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান | ২৫ | |
মোট | ১০০ |
আরও দেখুন
নন ক্যাডার লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও মানবণ্টন
বিষয় | সিলেবাস | নম্বর |
---|---|---|
বাংলা | রচনা | 15 |
সারাংশ/সারমর্ম | 05 | |
পত্র লিখন | 05 | |
বঙ্গানুবাদ | 05 | |
ব্যাকরণ | 10 | |
ইংরেজি | Essay | 15 |
Letter | 05 | |
Comprehension | 10 | |
Grammar | 10 | |
সাধারণ জ্ঞান | বাংলাদেশ | 15 |
আন্তর্জাতিক | 15 | |
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | 10 | |
প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল বিষয় | ত্বাত্তিক বিষয় | 30 |
ব্যবহারিক/প্রায়োগিক বিষয় | 50 | |
গণিত ও মানসিক দক্ষতা | পাটিগণিত | 15 |
বীজগণিত | 15 | |
জ্যামিতি | 10 | |
মানসিক দক্ষতা | 20 |
Follow Us
See More:
- Blog (6)
- How To.. (25)
- ই-পাসপোর্ট (1)
- জন্ম নিবন্ধন (4)
- চাকরি (7)
- বেসরকারি চাকরি (1)
- সরকারি চাকরি (7)
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (4)
- পিডিএফ বই (11)
- ১ম – ৮ম শ্রেণি (3)
- ভর্তি সংক্রান্ত (5)
- কলেজ ভর্তি (1)
- বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি (3)
- শিক্ষা (11)
- স্কিল শেয়ার (12)
- ডিজিটাল মার্কেটিং (10)